Suesue mo Tau
Mo fesili e uiga ia matou oloa poʻo le tau, faʻamolemole tuʻu lau imeli ia i matou ma o le a matou fesoʻotaʻi i totonu o le 24 itula.
• lauteleFiberglass fala
• maualuga-vevela o le puipuia ma anti-afaina tetee
• maualuga le maualuga o le malosi ma le lelei gaioiga
• lelei le fusi
Tatoufiberglass falao ni nai ituaiga:fiberglass luga o fala,fiberglass tipiina fasi fasi, ma le au faifaiva ivatlass mats.O le tipiina o le pae vaeluaina i le Endlion maPowder tioata fana.
225G-1040E-tioata tipiina o le puaaPowder | |||||
Uiga Igoa | |||||
Suega o le aitema | Faatatauina tusa | Iunite | Tulaga | Manatu Taunuuga | Iʻuga |
Fasioti ituaiga | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Tusa i le tulaga |
Tuuina atu o le sooupu | G / T 17470-2007 | % | Silaine | Silaine | Tusa i le tulaga |
Vaitaimi o Vaitaimi | GB / T 9914.3 | g / m2 | 225 ± 25 | 225.3 | Tusa i le tulaga |
Lai mea e fai | GB / T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Tusa i le tulaga |
Feteʻenaʻiga malosi CD | GB / T 6006 | N | ≥90 | 105 | Tusa i le tulaga |
Malosi le malosi MD | GB / T 6006 | N | ≥90 | 105.2 | Tusa i le tulaga |
Vai mea | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Tusa i le tulaga |
Taofia fua faatatau | G / T 17470 | s | <100 | 9 | Tusa i le tulaga |
Lautele | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Tusa i le tulaga |
Punou malosi | G / T 17470 | Mpa | Tulaga ≧ 123 | ||
Susu ≧ 103 | |||||
Tofotofoga Tulaga | |||||
O le vevela vevela(℃) | 28 | O le le lelei ole tagi (%)75 |
• Lauiloa-Fle-Fle-Flet oloa, faʻatasi ai ma le tele o itu: osofaʻiga, vai olo, teuina tane
• Pepa uma, o tane, vaa, paipa, o loʻo malulu ai 'eseʻese, o loʻo i totonu o le potu malolo, atoa seti o vailaʻau oona, etc
300G-1040E-tioata tipiina o le puaaPowder | |||||
Uiga Igoa | |||||
Suega o le aitema | Faatatauina tusa | Iunite | Tulaga | Manatu Taunuuga | Iʻuga |
Fasioti ituaiga | G / T 17470-2007 | % | R2O <0.8% | 0.6% | Tusa i le tulaga |
Tuuina atu o le sooupu | G / T 17470-2007 | % | Silaine | Silaine | Silaine |
Vaitaimi o Vaitaimi | GB / T 9914.3 | g / m2 | 300 ± 30 | 301.4 | Tusa i le tulaga |
Lai mea e fai | GB / T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Tusa i le tulaga |
Feteʻenaʻiga malosi CD | GB / T 6006 | N | ≥120 | 133.7 | Tusa i le tulaga |
Malosi le malosi MD | GB / T 6006 | N | ≥120 | 131.4 | Tusa i le tulaga |
Vai mea | GB / T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Tusa i le tulaga |
Taofia fua faatatau | G / T 17470 | s | <100 | 13 | Tusa i le tulaga |
Lautele | G / T 17470 | mm | ± 5 | 1040 | Tusa i le tulaga |
Punou malosi | G / T 17470 | Mpa | Tulaga ≧ 123 | ||
Susu ≧ 103 | |||||
Tofotofoga Tulaga | |||||
Vevela vevela(℃) | 30 | O le le lelei ole tagi (%)70 |
E tele a matou ituaiga oFERBGLLAS RIVE: vaega o le roving,Spray Up Roving,SMC roving,Taulaga tuusaʻo,cell roving, mafiberglass roving mo le tipi.
Mo fesili e uiga ia matou oloa poʻo le tau, faʻamolemole tuʻu lau imeli ia i matou ma o le a matou fesoʻotaʻi i totonu o le 24 itula.